Kategorie wiekowe ad.2020

Panie

dystans PRO
K20: 16 → 29 (urodzone 2004 – 1991)
K30: 30 → 39 (urodzone 1990 – 1981)
K40: 40 → 50 (urodzone 1980 – 1976)

dystans FUN
K20: 16 → 29 (urodzone 2004 – 1991)
K30: 30 → 39 (urodzone 1990 – 1981)
K40: 40 → 44 (urodzone 1980 – 1976)
K45: 45 → 49 (urodzone 1975 – 1971)
K50: 50 → (urodzone 1970 i starsze)

Panowie

dystans PRO
M20: 16 → 29 (urodzeni 2004 – 1991)
M30: 30 → 39 (urodzeni 1990 – 1981)
M40: 40 → 44 (urodzeni 1980 – 1976)
M45: 45 → 49 (urodzeni 1975 – 1971)
M50: 50 → 54 (urodzeni 1970 -1966)
M55: 55 → 59 (urodzeni 1965 – 1961)
M60: 60 → 64 (urodzeni 1960 – 1956)
M65: 65 → 69 (urodzeni 1955 – 1951)

dystans FUN
M20: 16 → 29 (urodzeni 2004 – 1991)
M30: 30 → 39 (urodzeni 1990 – 1981)
M40: 40 → 44 (urodzeni 1980 – 1976)
M45: 45 → 49 (urodzeni 1975 – 1971)
M50: 50 → 54 (urodzeni 1970 – 1966)
M55: 55 → 59 (urodzeni 1965 – 1961)
M60: 60 → 64 (urodzeni 1960 – 1956)
M65: 65 → 69 (urodzeni 1955 – 1951)
M70: 70 →74 (urodzeni 1950 – 1946)
M75: 75 →79 (urodzeni 1945 – 1941)
M80 : 80 → (urodzeni 1940 – starsi)

Przyznać się kto wbrew własnej woli awansował do starszej grupy ?? A może ktoś po roku/dwóch na FUN decyduje się na PRO ??

Poniższa galeria przedstawia kolorystykę wklejek na numerach dla poszczególnych kategorii wiekowych:

Skip to content